StockWon StockWon

選股池

均線多頭排列

建立選股池

選股範本・5 日線在 20 日線之上、20 日線在 60 日線之上,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算

符合66 檔
排序成交值最高
最多的產業資訊服務業
名稱 近 20 日 收盤 漲跌幅 5 日均線 20 日均線 60 日均線 成交值
麗臺2465 電腦及週邊設備業 119.50 −4.40% 114.5元 96.28元 93.75元 52.66億
中信金2891 金融保險業 74.90 +2.32% 74.62元 72.8元 68.95元 40.91億
中華電2412 通信網路業 161.50 0.00% 160.3元 154.05元 144.43元 39.27億
長榮2603 航運業 259.00 −3.36% 267.9元 258.52元 242.51元 31.04億
華經2468 資訊服務業 59.00 −2.96% 57.36元 50.53元 41.84元 29.89億
長榮航2618 航運業 45.10 +3.09% 43.68元 42.81元 42.37元 28.24億
驊宏資6148 資訊服務業 43.40 −1.81% 41.45元 40.03元 34.38元 21.4億
儒鴻1476 紡織纖維 339.50 +8.64% 320.9元 317.55元 307.41元 20.34億
華航2610 航運業 21.65 +5.61% 20.73元 20.51元 20.41元 19.53億
兆豐金2886 金融保險業 54.00 +0.93% 53.92元 52.79元 50.22元 14.98億
台泥1101 水泥工業 27.20 −0.18% 27.72元 27.13元 25.44元 13.71億
台灣大3045 通信網路業 132.50 −1.85% 133.4元 129.85元 121.57元 13.08億
玉山金2884 金融保險業 47.95 +0.74% 48.14元 47.91元 43.95元 13.02億
天品6199 其他業 167.00 +0.91% 164元 150.57元 119.16元 12.78億
華南金2880 金融保險業 49.60 +1.12% 49.54元 48.83元 45.02元 11.48億
統一1216 食品工業 80.90 0.00% 80.74元 78.65元 76.64元 10.6億
濱川1569 電腦及週邊設備業 80.50 −9.65% 88.06元 83.41元 61.41元 9.87億
第一金2892 金融保險業 42.25 −0.47% 43.11元 41.58元 38.18元 9.79億
誠美材4960 光電業 29.65 跌停 30.97元 28.48元 23.92元 9.08億
佳大2033 鋼鐵工業 74.70 −3.11% 71.68元 62.14元 39.56元 8.97億
和碩4938 電腦及週邊設備業 97.20 −4.24% 101.04元 100.46元 93.8元 8.92億
強新5013 鋼鐵工業 59.30 −5.72% 60.9元 51.15元 37.15元 8.74億
遠傳4904 通信網路業 112.50 −1.32% 113.3元 111.05元 105.85元 8.71億
彰銀2801 金融保險業 28.70 −2.21% 29.86元 29.24元 27.07元 7.81億
大綜3147 資訊服務業 295.00 −6.79% 307.6元 301.48元 252.62元 7.27億
晉泰6221 資訊服務業 38.85 跌停 40元 36.06元 28.3元 6.54億
恩德1528 電機機械 24.90 跌停 25.91元 24.91元 22.49元 6.2億
資通2471 資訊服務業 54.60 +4.00% 51.61元 50.89元 50.56元 6.16億
合庫金5880 金融保險業 28.50 0.00% 28.7元 27.85元 26.54元 5.85億
佳世達2352 電腦及週邊設備業 28.00 −3.95% 30.6元 29.7元 29.13元 5.78億
東台4526 電機機械 54.50 −9.62% 56.24元 42.25元 34.89元 5.19億
廣寰科3287 電腦及週邊設備業 66.70 −6.71% 64.22元 58.6元 44.31元 4.89億
碩禾3691 光電業 139.00 −5.44% 141.2元 114.03元 106元 4.69億
東捷資訊6697 資訊服務業 57.00 跌停 58.38元 47.07元 42.98元 3.86億
統一超2912 貿易百貨業 214.50 −1.38% 221.1元 220.98元 218.17元 3.76億
上海商銀5876 金融保險業 51.70 −0.19% 52.98元 52.72元 48.33元 3.76億
協易機4533 電機機械 28.70 −8.01% 29.18元 27.57元 26.26元 3.75億
德淵4720 化學工業 30.00 跌停 30.23元 27.88元 21.9元 3.63億
邁達特6112 資訊服務業 47.70 −2.35% 48.35元 47.63元 46.82元 3.47億
臺企銀2834 金融保險業 17.50 −0.85% 17.79元 17.78元 17.4元 3.44億
巨鎧精密-創2254 汽車工業 109.00 +1.40% 106.6元 98.65元 78.99元 3.35億
亞泥1102 水泥工業 37.25 +0.95% 37.61元 37.44元 35.61元 3.32億
聯光通4903 通信網路業 49.00 −7.72% 51.37元 50.85元 42.01元 3.05億
力新5202 資訊服務業 16.65 −6.98% 15.98元 14.85元 13.41元 3.05億
伊雲谷6689 數位雲端 71.00 −6.82% 73.42元 69.6元 65.33元 3.04億
瀧澤科6609 電機機械 44.60 −7.47% 44.67元 41.82元 40.24元 2.94億
中鼎9933 其他業 45.40 −5.32% 46.22元 44.59元 41.87元 2.65億
神基3005 電腦及週邊設備業 119.50 −2.05% 122.1元 121.72元 118.08元 2.55億
上品4770 化學工業 272.50 −6.68% 283.8元 282.7元 249.92元 2.44億
時碩工業4566 電機機械 75.30 −6.34% 81.22元 81.1元 72.66元 2.18億
律勝3354 電子零組件業 39.50 −1.25% 44.12元 42.35元 31.11元 2.15億
冠西電2466 光電業 297.50 跌停 340.8元 260.6元 156.95元 2.07億
廣豐1416 其他業 14.90 +5.30% 13.83元 13.12元 12.09元 1.99億
視陽6782 生技醫療業 265.50 +2.91% 261元 255.15元 236.91元 1.94億
泓瀚4741 化學工業 52.10 −9.23% 53.8元 46.44元 42.67元 1.82億
意藍6925 數位雲端 109.50 −2.67% 112.8元 97.7元 69.55元 1.8億
旺玖6233 半導體業 30.20 −3.82% 32.1元 27.69元 23.46元 1.76億
騰雲6870 數位雲端 412.50 −4.73% 413.4元 350.48元 308.24元 1.73億
高僑6234 光電業 45.00 跌停 48.89元 46.34元 39.63元 1.59億
和泰車2207 汽車工業 537.00 +0.56% 537元 534.3元 524.88元 1.44億
天擎6708 半導體業 75.70 +9.24% 67.68元 64.89元 48.79元 1.36億
仁大資訊7767 資訊服務業 52.60 跌停 51.68元 47.4元 46.33元 1.36億
威鋒電子6756 半導體業 108.00 跌停 120.8元 114.16元 103.81元 1.34億
大世科8099 資訊服務業 152.00 +5.92% 132.8元 85.78元 67.58元 1.31億
志超8213 電子零組件業 37.85 −4.66% 39.75元 39.72元 35.18元 1.2億
振發5426 電腦及週邊設備業 27.95 跌停 30.77元 29.76元 28.74元 1.05億

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池