EPS 穩定成長
建立選股池選股範本・EPS 連續 3 年成長、近 3 年平均年增 15% 以上、本益成長比 1 倍以下・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- EPS 連續成長 ≥ 3年
- 近 3 年 EPS 平均年增率 ≥ 15%
- 本益成長比(PEG) ≤ 1倍
符合73 檔
排序EPS 連續成長最高
最多的產業金融保險業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 和康生 生技醫療業 | 35.20 | −0.42% | |
| 洋華 光電業 | 39.20 | −2.24% | |
| 緯創 電腦及週邊設備業 | 168.50 | −4.26% | |
| 力泰 建材營造業 | 80.80 | −1.10% | |
| 合機 電器電纜 | 34.65 | −1.56% | |
| 奇鋐 電腦及週邊設備業 | 2,565.00 | −9.04% | |
| 湧德 電子零組件業 | 97.50 | −4.41% | |
| 信紘科 其他電子業 | 222.00 | −5.13% | |
| 華建 建材營造業 | 19.20 | +1.32% | |
| 望隼 生技醫療業 | 202.50 | 0.00% | |
| 91APP-KY 數位雲端 | 45.00 | −0.77% | |
| 國統 其他業 | 41.75 | −3.13% | |
| 富威電力 綠能環保 | 21.60 | −4.21% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 728.00 | −7.85% | |
| 富世達 電子零組件業 | 1,875.00 | 跌停 | |
| 喬山 運動休閒 | 119.00 | +2.15% | |
| 櫻花建 建材營造業 | 30.40 | +1.33% | |
| 大車隊 數位雲端 | 133.00 | +0.38% | |
| 漢來美食 觀光事業 | 176.50 | +0.28% | |
| 炎洲流通 居家生活 | 56.10 | +0.18% | |
| 中聯資源 綠能環保 | 58.40 | +0.17% | |
| 柏文 運動休閒 | 154.50 | 0.00% | |
| 潤泰材 其他業 | 21.05 | 0.00% | |
| 潤德 其他業 | 214.00 | 0.00% | |
| 台產 金融保險業 | 54.90 | −0.36% | |
| 凌網 資訊服務業 | 47.75 | −0.52% | |
| 寬宏藝術 文化創意業 | 89.30 | −0.78% | |
| 全家餐飲 觀光事業 | 90.50 | −1.09% | |
| 元大期貨 金融保險業 | 80.00 | −1.23% | |
| 聯合 生技醫療業 | 72.50 | −1.49% | |
| 東生華 生技醫療業 | 59.60 | −1.65% | |
| 德英 生技醫療業 | 26.50 | −3.64% | |
| 漢唐 其他電子業 | 956.00 | −3.92% | |
| 勤誠 電腦及週邊設備業 | 596.00 | −5.99% | |
| 智邦 通信網路業 | 1,380.00 | −6.76% | |
| 晟銘電 電腦及週邊設備業 | 73.90 | −6.81% | |
| 亞翔 其他電子業 | 567.00 | −6.90% | |
| 建準 電子零組件業 | 131.00 | −7.42% | |
| 華航 航運業 | 21.65 | +5.61% | |
| 中信金 金融保險業 | 74.90 | +2.32% | |
| 新產 金融保險業 | 164.00 | +1.55% | |
| 玉山金 金融保險業 | 47.95 | +0.74% | |
| 中再保 金融保險業 | 48.65 | +0.62% | |
| 茂生農經 農業科技業 | 54.00 | +0.56% | |
| 三商家購 貿易百貨業 | 38.85 | −0.26% | |
| 優群 電子零組件業 | 113.50 | −0.44% | |
| 鑫龍騰 建材營造業 | 22.25 | −0.45% | |
| 建國 建材營造業 | 47.60 | −0.52% | |
| 達欣工 建材營造業 | 89.40 | −0.78% | |
| 廣達 電腦及週邊設備業 | 300.00 | −0.83% | |
| 華票 金融保險業 | 16.45 | −0.90% | |
| 國票金 金融保險業 | 16.40 | −0.91% | |
| 群益證 金融保險業 | 28.85 | −1.03% | |
| 宏泰 電器電纜 | 31.60 | −1.10% | |
| 華碩 電腦及週邊設備業 | 867.00 | −1.14% | |
| 信實 其他業 | 44.75 | −1.43% | |
| 大山 電器電纜 | 44.20 | −1.56% | |
| 新潤 建材營造業 | 27.85 | −1.94% | |
| 利華 紡織纖維 | 33.90 | −2.02% | |
| 神基 電腦及週邊設備業 | 119.50 | −2.05% | |
| 美好證 金融保險業 | 50.60 | −2.69% | |
| 零壹 資訊服務業 | 113.00 | −3.00% | |
| 精誠 資訊服務業 | 176.50 | −3.02% | |
| 凡甲 電子零組件業 | 216.00 | −3.14% | |
| 佳能 光電業 | 57.00 | −4.36% | |
| 璟德 通信網路業 | 192.00 | −4.48% | |
| 新鼎 其他業 | 202.00 | −4.72% | |
| 威剛 半導體業 | 299.50 | −5.82% | |
| 亞航 航運業 | 34.50 | −6.38% | |
| 偉詮電 半導體業 | 57.00 | −6.71% | |
| 宏捷科 半導體業 | 96.40 | −7.75% | |
| 青雲 電腦及週邊設備業 | 193.00 | −8.96% | |
| 勤凱科技 其他電子業 | 240.50 | −9.07% |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。