突破季線且爆量
建立選股池選股範本・站上季線、量比 2 倍以上、今日漲 3% 以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 收盤站上 60 日均線(季線)
- 量比(今日量 ÷ 20 日均量) ≥ 2倍
- 今日漲跌幅 ≥ 3%
符合24 檔
排序量比(今日量 ÷ 20 日均量)最高
最多的產業資訊服務業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 資通 資訊服務業 | 54.60 | +4.00% | |
| 鼎天 通信網路業 | 45.65 | 漲停 | |
| 廣豐 其他業 | 14.90 | +5.30% | |
| 精誠金融 資訊服務業 | 39.30 | +5.79% | |
| 偉康科技 數位雲端 | 36.30 | 漲停 | |
| 勝品 光電業 | 64.30 | +4.89% | |
| 三福化 化學工業 | 130.00 | +4.42% | |
| 元禎 化學工業 | 33.90 | +6.77% | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 627.00 | +4.67% | |
| 華航 航運業 | 21.65 | +5.61% | |
| 普鴻 資訊服務業 | 89.30 | 漲停 | |
| 長榮航 航運業 | 45.10 | +3.09% | |
| 華固 建材營造業 | 93.40 | +3.43% | |
| 利勤 紡織纖維 | 8.79 | +6.67% | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 339.50 | +8.64% | |
| 聚陽 紡織纖維 | 214.50 | +5.41% | |
| 科妍 生技醫療業 | 49.10 | 漲停 | |
| 康師傅-DR 91 | 27.90 | +3.33% | |
| 東友 電腦及週邊設備業 | 17.15 | 漲停 | |
| 安心 觀光事業 | 65.90 | +3.29% | |
| 天擎 半導體業 | 75.70 | +9.24% | |
| 三一東林 電子零組件業 | 28.20 | +7.22% | |
| 波力-KY 運動休閒 | 96.80 | 漲停 | |
| 德晉 通信網路業 | 26.70 | +4.91% |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。