StockWon StockWon

選股池

比大盤強

建立選股池

選股範本・近 20 日漲幅贏加權指數 10 個百分點以上、站上季線,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/06・技術面條件以還原權值價計算

符合76 檔
排序近 20 日漲幅贏大盤最高
最多的產業資訊服務業
名稱 近 20 日 收盤 漲跌幅 近 20 日漲幅贏大盤 成交值
大世科8099 資訊服務業 148.50 −2.30% 169.89百分點 1.08億
廣寰科3287 電腦及週邊設備業 73.30 漲停 104.72百分點 2.71億
冠西電2466 光電業 299.00 +0.50% 95.68百分點 2.75億
意藍6925 數位雲端 105.00 −4.11% 67.17百分點 8.74億
東台4526 電機機械 49.35 −9.45% 66.54百分點 4.93億
華經2468 資訊服務業 60.20 +2.03% 62.63百分點 26.3億
廣豐1416 其他業 16.35 漲停 59.46百分點 3.17億
泓瀚4741 化學工業 57.30 漲停 58.72百分點 1.35億
佳大2033 鋼鐵工業 71.80 −3.88% 56.3百分點 4.04億
東捷資訊6697 資訊服務業 54.90 −3.68% 54.05百分點 2.51億
碩禾3691 光電業 135.00 −2.88% 52.97百分點 5億
強新5013 鋼鐵工業 62.00 +4.55% 49.62百分點 3.56億
麗臺2465 電腦及週邊設備業 113.00 −5.44% 44.9百分點 16.58億
晉泰6221 資訊服務業 37.55 −3.35% 42.23百分點 3.27億
力新5202 資訊服務業 18.30 漲停 41.91百分點 1.55億
天品6199 其他業 163.50 −2.10% 40.98百分點 34.09億
旺玖6233 半導體業 29.40 −2.65% 40.81百分點 1.1億
儒鴻1476 紡織纖維 346.50 +2.06% 39.8百分點 22.92億
視陽6782 生技醫療業 274.50 +3.39% 38.89百分點 3.72億
達航科技45772連跌停 其他電子業 104.00 跌停 37.43百分點 1.58億
邁達特6112 資訊服務業 51.40 +7.76% 35.43百分點 6.7億
科妍1786 生技醫療業 47.05 −4.18% 35.07百分點 2.85億
伊雲谷6689 數位雲端 71.50 +0.70% 34.35百分點 2.04億
驊宏資6148 資訊服務業 42.90 −1.15% 34.11百分點 18.4億
誠美材4960 光電業 27.20 −8.26% 33.18百分點 4.78億
中華電2412 通信網路業 163.50 +1.24% 32.69百分點 44.45億
濱川1569 電腦及週邊設備業 78.60 −2.36% 32.6百分點 7.29億
金山電8042 電子零組件業 129.00 −1.90% 30.57百分點 47.19億
瀧澤科6609 電機機械 43.10 −3.36% 30.54百分點 1.53億
聯光通4903 通信網路業 46.05 −6.02% 29.3百分點 2.09億
兆豐金2886 金融保險業 53.50 −0.93% 28.83百分點 19.11億
巨鎧精密-創2254 汽車工業 110.00 +0.92% 28.69百分點 4.14億
台灣大3045 通信網路業 133.00 +0.38% 28.44百分點 18.2億
協易機4533 電機機械 27.50 −4.18% 28.37百分點 1.47億
是方6561 通信網路業 337.50 +3.21% 28.31百分點 1.75億
敬鵬2355 電子零組件業 47.25 −1.66% 28.19百分點 6.69億
寶雅5904 居家生活 74.00 +0.41% 28.03百分點 5.52億
華南金2880 金融保險業 48.95 −1.31% 28.01百分點 14.12億
合庫金5880 金融保險業 27.90 −2.11% 27.83百分點 8.98億
中信金2891 金融保險業 73.40 −2.00% 27.62百分點 43.05億
遠傳4904 通信網路業 112.00 −0.44% 27.49百分點 12.99億
德淵4720 化學工業 27.10 −9.67% 27.43百分點 2.23億
第一金2892 金融保險業 40.95 −3.08% 26.54百分點 19.5億
台泥1101 水泥工業 26.75 −1.65% 26.46百分點 18.86億
華航2610 航運業 21.20 −2.08% 25.79百分點 10.81億
志超8213 電子零組件業 36.15 −4.49% 25.71百分點 1.12億
豐泰9910 運動休閒 69.60 +0.58% 25.29百分點 1.38億
長榮航2618 航運業 43.60 −3.33% 25.25百分點 12.2億
聚陽1477 紡織纖維 213.00 −0.70% 24.98百分點 7.04億
上海商銀5876 金融保險業 51.00 −1.35% 24.82百分點 3.89億
寶成9904 運動休閒 25.70 −1.15% 24.79百分點 6.65億
長榮2603 航運業 246.50 −4.83% 24.54百分點 42.57億
統一1216 食品工業 76.80 −5.07% 24.52百分點 13.84億
裕慶-KY6957 其他業 418.50 −5.96% 23.9百分點 3.29億
玉山金2884 金融保險業 47.00 −1.98% 23.72百分點 24.17億
亞泥1102 水泥工業 36.55 −1.88% 23.42百分點 3.44億
伸興1558 電機機械 113.00 +9.18% 23.04百分點 1.35億
和泰車2207 汽車工業 528.00 −1.68% 22.84百分點 2.56億
精誠6214 資訊服務業 192.00 +8.78% 22.17百分點 6.96億
彰銀2801 金融保險業 27.90 −2.79% 22.14百分點 11.05億
資通2471 資訊服務業 51.40 −5.86% 21.1百分點 3.24億
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 463.00 −2.83% 21.08百分點 43.72億
中再保2851 金融保險業 46.45 −4.52% 20.86百分點 1.34億
東洋4105 生技醫療業 79.20 −1.25% 20.82百分點 1.04億
凌群2453 資訊服務業 53.40 −0.56% 20.69百分點 1.26億
大綜3147 資訊服務業 290.50 −1.53% 19.8百分點 5.86億
建榮5340 電子零組件業 84.50 +1.68% 19.73百分點 5.76億
百一6152 通信網路業 18.70 漲停 18.99百分點 1.45億
中鼎9933 其他業 44.40 −2.20% 18.44百分點 3.53億
上品4770 化學工業 260.00 −4.59% 18.06百分點 2.64億
恩德1528 電機機械 23.55 −5.42% 17.83百分點 2.14億
倉和6538 電子零組件業 292.50 +7.34% 17.17百分點 21.36億
聯合再生3576 光電業 17.80 +8.54% 17.05百分點 8.66億
元晶6443 光電業 25.95 漲停 12.99百分點 10.57億
國碩2406 光電業 29.20 −0.34% 12.87百分點 6.18億
永擎7711 電腦及週邊設備業 565.00 跌停 11.44百分點 17.26億

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 100 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池