比大盤強
建立選股池選股範本・近 20 日漲幅贏加權指數 10 個百分點以上、站上季線,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/06・技術面條件以還原權值價計算
- 近 20 日漲幅贏大盤 ≥ 10百分點
- 收盤站上 60 日均線(季線)
- 成交值 ≥ 1億
符合76 檔
排序近 20 日漲幅贏大盤最高
最多的產業資訊服務業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 大世科 資訊服務業 | 148.50 | −2.30% | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 73.30 | 漲停 | |
| 冠西電 光電業 | 299.00 | +0.50% | |
| 意藍 數位雲端 | 105.00 | −4.11% | |
| 東台 電機機械 | 49.35 | −9.45% | |
| 華經 資訊服務業 | 60.20 | +2.03% | |
| 廣豐 其他業 | 16.35 | 漲停 | |
| 泓瀚 化學工業 | 57.30 | 漲停 | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 71.80 | −3.88% | |
| 東捷資訊 資訊服務業 | 54.90 | −3.68% | |
| 碩禾 光電業 | 135.00 | −2.88% | |
| 強新 鋼鐵工業 | 62.00 | +4.55% | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 113.00 | −5.44% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 37.55 | −3.35% | |
| 力新 資訊服務業 | 18.30 | 漲停 | |
| 天品 其他業 | 163.50 | −2.10% | |
| 旺玖 半導體業 | 29.40 | −2.65% | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 346.50 | +2.06% | |
| 視陽 生技醫療業 | 274.50 | +3.39% | |
| 達航科技 其他電子業 | 104.00 | 跌停 | |
| 邁達特 資訊服務業 | 51.40 | +7.76% | |
| 科妍 生技醫療業 | 47.05 | −4.18% | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 71.50 | +0.70% | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 42.90 | −1.15% | |
| 誠美材 光電業 | 27.20 | −8.26% | |
| 中華電 通信網路業 | 163.50 | +1.24% | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 78.60 | −2.36% | |
| 金山電 電子零組件業 | 129.00 | −1.90% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 43.10 | −3.36% | |
| 聯光通 通信網路業 | 46.05 | −6.02% | |
| 兆豐金 金融保險業 | 53.50 | −0.93% | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 110.00 | +0.92% | |
| 台灣大 通信網路業 | 133.00 | +0.38% | |
| 協易機 電機機械 | 27.50 | −4.18% | |
| 是方 通信網路業 | 337.50 | +3.21% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 47.25 | −1.66% | |
| 寶雅 居家生活 | 74.00 | +0.41% | |
| 華南金 金融保險業 | 48.95 | −1.31% | |
| 合庫金 金融保險業 | 27.90 | −2.11% | |
| 中信金 金融保險業 | 73.40 | −2.00% | |
| 遠傳 通信網路業 | 112.00 | −0.44% | |
| 德淵 化學工業 | 27.10 | −9.67% | |
| 第一金 金融保險業 | 40.95 | −3.08% | |
| 台泥 水泥工業 | 26.75 | −1.65% | |
| 華航 航運業 | 21.20 | −2.08% | |
| 志超 電子零組件業 | 36.15 | −4.49% | |
| 豐泰 運動休閒 | 69.60 | +0.58% | |
| 長榮航 航運業 | 43.60 | −3.33% | |
| 聚陽 紡織纖維 | 213.00 | −0.70% | |
| 上海商銀 金融保險業 | 51.00 | −1.35% | |
| 寶成 運動休閒 | 25.70 | −1.15% | |
| 長榮 航運業 | 246.50 | −4.83% | |
| 統一 食品工業 | 76.80 | −5.07% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 418.50 | −5.96% | |
| 玉山金 金融保險業 | 47.00 | −1.98% | |
| 亞泥 水泥工業 | 36.55 | −1.88% | |
| 伸興 電機機械 | 113.00 | +9.18% | |
| 和泰車 汽車工業 | 528.00 | −1.68% | |
| 精誠 資訊服務業 | 192.00 | +8.78% | |
| 彰銀 金融保險業 | 27.90 | −2.79% | |
| 資通 資訊服務業 | 51.40 | −5.86% | |
| 騰輝電子-KY 電子零組件業 | 463.00 | −2.83% | |
| 中再保 金融保險業 | 46.45 | −4.52% | |
| 東洋 生技醫療業 | 79.20 | −1.25% | |
| 凌群 資訊服務業 | 53.40 | −0.56% | |
| 大綜 資訊服務業 | 290.50 | −1.53% | |
| 建榮 電子零組件業 | 84.50 | +1.68% | |
| 百一 通信網路業 | 18.70 | 漲停 | |
| 中鼎 其他業 | 44.40 | −2.20% | |
| 上品 化學工業 | 260.00 | −4.59% | |
| 恩德 電機機械 | 23.55 | −5.42% | |
| 倉和 電子零組件業 | 292.50 | +7.34% | |
| 聯合再生 光電業 | 17.80 | +8.54% | |
| 元晶 光電業 | 25.95 | 漲停 | |
| 國碩 光電業 | 29.20 | −0.34% | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 565.00 | 跌停 |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 100 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。