布林通道突破
建立選股池選股範本・7 日內收盤突破 20 日布林上軌(2 倍標準差)・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 7 日內布林通道突破(20 日・2 倍)
- 成交值 ≥ 1億
符合42 檔
排序訊號最近
最多的產業半導體業
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 天擎 半導體業 | 11/5 | 今天 | 75.70 | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | 339.50 | |
| 華航 航運業 | 11/5 | 今天 | 21.65 | |
| 聚陽 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | 214.50 | |
| 廣豐 其他業 | 11/5 | 今天 | 14.90 | |
| 國建 建材營造業 | 11/5 | 今天 | 21.05 | |
| 華固 建材營造業 | 11/5 | 今天 | 93.40 | |
| 長榮航 航運業 | 11/5 | 今天 | 45.10 | |
| 台灣虎航 航運業 | 11/5 | 今天 | 55.40 | |
| 資通 資訊服務業 | 11/4 | +4.0% | 54.60 | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 11/4 | −5.2% | 1,185.00 | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/4 | −7.5% | 44.60 | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | −8.0% | 28.70 | |
| 恩德 電機機械 | 11/4 | −10.0% | 24.90 | |
| 力新 資訊服務業 | 11/3 | +2.2% | 16.65 | |
| 華經 資訊服務業 | 11/2 | +0.9% | 59.00 | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/2 | +6.7% | 119.50 | |
| 騰雲 數位雲端 | 11/2 | −2.6% | 412.50 | |
| 強新 鋼鐵工業 | 11/2 | −2.2% | 59.30 | |
| 彬台 電機機械 | 11/2 | +2.6% | 32.20 | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 11/2 | +8.9% | 52.60 | |
| 東捷資訊 資訊服務業 | 10/30 | +5.0% | 57.00 | |
| 冠西電 光電業 | 10/30 | −16.0% | 297.50 | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 10/29 | +7.4% | 109.00 | |
| 新代 電機機械 | 10/29 | −29.0% | 1,485.00 | |
| 第一金 金融保險業 | 10/29 | −5.0% | 42.25 | |
| 十銓 半導體業 | 10/29 | −8.7% | 261.50 | |
| 旺玖 半導體業 | 10/29 | −2.3% | 30.20 | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −25.9% | 171.50 | |
| 仁寶 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −14.5% | 32.45 | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −6.2% | 28.00 | |
| 微星 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −15.4% | 142.50 | |
| 中鼎 其他業 | 10/28 | −4.2% | 45.40 | |
| 碩禾 光電業 | 10/28 | +6.1% | 139.00 | |
| 時碩工業 電機機械 | 10/28 | −15.7% | 75.30 | |
| 上品 化學工業 | 10/28 | −11.0% | 272.50 | |
| 泓瀚 化學工業 | 10/28 | −2.4% | 52.10 | |
| 亞通 其他業 | 10/28 | −15.8% | 33.70 | |
| 威鋒電子 半導體業 | 10/28 | −19.1% | 108.00 | |
| 陽程 其他電子業 | 10/28 | −21.8% | 206.00 | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −36.4% | 846.00 | |
| 矽力-KY 半導體業 | 10/28 | −21.5% | 412.00 |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。