新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「高峰」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 欣銓3264・提及 2 次 197.00 −18.43%
- 復盛應用6670・提及 2 次 257.00 −4.81%
- 十銓4967・提及 2 次 266.00 −1.30%
- 緯創3231・提及 2 次 176.00 −7.12%
- 國泰金2882・提及 2 次 111.00 −0.45%
- 華城1519・提及 2 次 505.00 −26.92%
- 榮昌3684・提及 1 次 49.10 −11.05%
- 中保科9917・提及 1 次 106.50 0.00%
- 廣閎科6693・提及 1 次 140.50 −34.80%
- 詩肯6195・提及 1 次 27.85 −0.89%
- 新普6121・提及 1 次 365.00 −4.45%
- 進泰電子3465・提及 1 次 26.80 −10.22%
- 利機3444・提及 1 次 67.00 −12.99%
- 南電8046・提及 1 次 1,080.00 −27.76%
- 安碁資訊6690・提及 1 次 189.00 +6.78%
- 南茂8150・提及 1 次 84.10 −32.18%
- 欣興3037・提及 1 次 888.00 −32.98%
- 微星2377・提及 1 次 150.50 −2.90%
- 旺宏2337・提及 1 次 87.20 −28.23%
- 鴻海2317・提及 1 次 240.00 −5.51%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
8 則- 富世達第3季 EPS 18.11 元 攀高峰
- 4967 十銓- 十銓:記憶體缺貨尚未達高峰「到明年Q2最吃緊」 千坪新廠估增5成產能- 股市爆料同學會
- 十銓:記憶體缺貨尚未達高峰「到明年Q2最吃緊」 千坪新廠估增5成產能
- 殖利率逾8%!「營建資優生」強勁V轉迎交屋高峰…EPS估4.11元→8.16元金控投顧喊「還能漲2成」 - 上市櫃
- 和碩Q4營收迎高峰- 日報
- 2882 國泰金- 2026國泰資產管理高峰會盛大登場攜手國際投資巨擘探索全球投資「新常態」 - 股市爆料同學會
- 2882 國泰金- 國泰資產管理高峰會登場近1.2萬人報名國泰投信規模年增近6成 - 股市爆料同學會
- 2882 國泰金- 國泰資產管理高峰會今登場總座申誓深化資產管理競爭力- 股市爆料同學會