新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「驚人」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 聯發科2454・提及 5 次 3,715.00 −28.07%
- 東台4526・提及 2 次 60.30 +80.00%
- 南亞科2408・提及 2 次 399.50 −24.62%
- 富喬1815・提及 1 次 135.00 +5.06%
- 華通2313・提及 1 次 182.50 −26.56%
- 聯茂6213・提及 1 次 612.00 −18.51%
- 元大金2885・提及 1 次 69.00 +1.17%
- 國泰金2882・提及 1 次 111.00 −0.45%
- 川湖2059・提及 1 次 8,600.00 −35.60%
- 台塑1301・提及 1 次 69.10 +0.88%
- 新代7750・提及 1 次 1,490.00 −28.02%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)