新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「食品」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 統一1216・提及 4 次 76.70 +1.46%
- 大成1210・提及 3 次 49.95 −2.63%
- 德麥1264・提及 2 次 240.50 −3.61%
- 南僑1702・提及 2 次 31.05 −6.90%
- 大統益1232・提及 2 次 158.00 +2.27%
- 福壽1219・提及 2 次 11.30 +0.44%
- 佳格1227・提及 2 次 26.20 −5.76%
- 環泰4207・提及 1 次 19.60 +0.77%
- 精湛2070・提及 1 次 54.30 −12.28%
- 金穎生技1796・提及 1 次 26.90 −8.81%
- 寶成9904・提及 1 次 25.70 +2.59%
- 味王1203・提及 1 次 44.90 +5.03%
- 卜蜂1215・提及 1 次 103.00 −3.29%
- 大飲1213・提及 1 次 7.40 −1.33%
- 味全1201・提及 1 次 12.30 +6.49%
- 宏亞1236・提及 1 次 26.80 +4.28%
- 威力德生醫7713・提及 1 次 70.60 −3.95%
- 漢康-KY創7827・提及 1 次 120.00 −28.99%
- 立弘1780・提及 1 次 23.80 −3.45%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)