新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「颱風」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 合晶6182・提及 2 次 75.90 −41.16%
- 鳳凰5706・提及 2 次 40.30 −8.82%
- 捷迅2643・提及 2 次 66.20 +5.25%
- 鴻海2317・提及 2 次 239.00 −4.02%
- 遠百2903・提及 2 次 21.35 −3.61%
- 瀚宇博5469・提及 2 次 70.00 −12.72%
- 台積電2330・提及 2 次 2,235.00 −12.35%
- 威致2028・提及 2 次 14.55 −13.13%
- 金居8358・提及 1 次 333.00 −37.76%
- 欣銓3264・提及 1 次 180.50 −29.49%
- 威剛3260・提及 1 次 305.00 −15.86%
- 穩懋3105・提及 1 次 446.50 −23.15%
- 國統8936・提及 1 次 41.10 −23.89%
- 微星2377・提及 1 次 143.00 −7.44%
- 長榮航2618・提及 1 次 43.90 +6.04%
- 聯穎3550・提及 1 次 18.55 −22.38%
- 華航2610・提及 1 次 21.75 +7.94%
- 華通2313・提及 1 次 174.50 −29.64%
- 中台6923・提及 1 次 66.70 −9.13%
- 中探針6217・提及 1 次 119.50 −28.87%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)