新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「震撼」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 中工2515・提及 5 次 11.05 −7.53%
- 一詮2486・提及 3 次 159.50 −33.12%
- 台積電2330・提及 3 次 2,235.00 −12.35%
- 波若威3163・提及 1 次 434.50 −36.94%
- 五福2745・提及 1 次 79.30 −7.79%
- 合庫金5880・提及 1 次 27.80 +5.10%
- 精湛2070・提及 1 次 54.30 −12.28%
- 萬海2615・提及 1 次 107.00 −4.04%
- 正崴2392・提及 1 次 34.35 −14.55%
- 第一金2892・提及 1 次 40.95 +5.95%
- 兆豐金2886・提及 1 次 52.80 +7.10%
- 凱基金2883・提及 1 次 34.55 −7.99%
- 華南金2880・提及 1 次 49.60 +8.30%
- 南亞科2408・提及 1 次 370.00 −30.45%
- 力士4923・提及 1 次 41.80 −31.92%
- 營邦3693・提及 1 次 564.00 −23.37%
- 大立光3008・提及 1 次 4,925.00 −26.05%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)