新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「雲端」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 光寶科2301・提及 7 次 217.50 −26.89%
- 智原3035・提及 6 次 172.00 −14.85%
- 邁達特6112・提及 4 次 52.40 +16.32%
- 零壹3029・提及 4 次 114.00 −0.44%
- 騰雲6870・提及 3 次 408.50 +28.06%
- 伊雲谷6689・提及 3 次 72.90 +16.45%
- 博弘6997・提及 3 次 68.60 +2.85%
- 宏碁資訊6811・提及 2 次 235.00 −16.37%
- 安碁資訊6690・提及 2 次 186.00 +4.49%
- 宜鼎5289・提及 2 次 925.00 −26.00%
- 緯穎6669・提及 2 次 1,645.00 −26.56%
- 智邦2345・提及 2 次 1,405.00 −32.13%
- 英業達2356・提及 2 次 55.60 −3.30%
- 台積電2330・提及 2 次 2,235.00 −12.35%
- 仁寶2324・提及 2 次 32.80 −7.61%
- 叡揚6752・提及 1 次 86.80 −10.52%
- 91APP-KY6741・提及 1 次 43.65 −19.46%
- 東捷資訊6697・提及 1 次 56.70 +38.97%
- 偉康科技6865・提及 1 次 29.90 +13.04%
- 現觀科6906・提及 1 次 69.00 −12.55%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
13 則- 《業績-數雲端》大車隊10月營收為3.00億元,年增13.82%
- 《數雲端》威聯通前三季每股盈餘26.7元
- 《業績-數雲端》中華資安10月營收為1.91億元,年增32.21%
- 【11:38 即時新聞】零壹(3029)盤中小幅走高,AI與雲端題材持續受關注
- 【09:58 即時新聞】邁達特(6112)股價走強,市場聚焦AI與雲端專案動能
- 藍新資訊前三季EPS 4.55元,資安與雲端需求支撐營運成長
- 中國能東數西算那美國雲端公司自會尋找出路
- 《業績-數雲端》現觀科10月營收為0.36億元,年減4.38%
- 【09:26 即時新聞】意藍(6925) 早盤強漲逼近漲停,資安與雲端題材受關注
- 《業績-數雲端》安碁資訊10月營收為2.10億元,年增8.46%
- 【11:10 即時新聞】邁達特(6112)股價走強,市場聚焦AI與雲端營運動能
- 【10:50 即時新聞】伊雲谷(6689)股價走強,資安與雲端題材續成盤中焦點
- 《數雲端》注意股:偉康科技 近5日漲26.07%