新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「關禁閉」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 健策3653・提及 1 次 5,635.00 −10.77%
- 大世科8099・提及 1 次 140.50 +26.01%
- 巨虹8084・提及 1 次 7.99 −26.02%
- 金居8358・提及 1 次 333.00 −17.78%
- 台勝科3532・提及 1 次 282.00 −20.68%
- 玉晶光3406・提及 1 次 841.00 −22.49%
- 致茂2360・提及 1 次 1,250.00 −28.77%
- 冠西電2466・提及 1 次 328.50 −7.20%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)