新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「重電」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 亞力1514・提及 12 次 85.00 −17.07%
- 華城1519・提及 12 次 497.00 −28.18%
- 中興電1513・提及 7 次 145.00 −13.17%
- 士電1503・提及 7 次 174.50 −11.42%
- 大同2371・提及 3 次 27.80 −8.55%
- 盈正3628・提及 2 次 66.10 −7.55%
- 華新1605・提及 2 次 33.35 −14.71%
- 東元1504・提及 2 次 65.60 −8.51%
- 光譜5381・提及 1 次 19.20 −11.11%
- 泓德能源6873・提及 1 次 52.00 −21.33%
- 聯鈞3450・提及 1 次 339.50 −34.96%
- 聯電2303・提及 1 次 96.70 −34.44%
- 旭隼6409・提及 1 次 829.00 −4.49%
- 國碩2406・提及 1 次 30.10 +0.17%
- 安集6477・提及 1 次 28.60 −15.13%
- 訊舟3047・提及 1 次 13.25 −7.67%
- 達能3686・提及 1 次 15.10 −2.58%
- 科風3043・提及 1 次 18.25 −11.19%
- 天能綠電7842・提及 1 次 91.10 −5.60%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)