新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:3 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬「還在」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 台光電2383・提及 2 次 4,555.00 −4.11%
- 蜜望實8043・提及 1 次 102.00 −21.54%
- 富采3714・提及 1 次 56.70 −8.40%
- 世芯-KY3661・提及 1 次 3,180.00 −9.01%
- 永豐金2890・提及 1 次 43.15 −6.70%
- 金像電2368・提及 1 次 964.00 −10.74%
- 華邦電2344・提及 1 次 141.50 −13.19%
- 力士4923・提及 1 次 44.60 −2.30%
- 長榮2603・提及 1 次 268.00 +2.49%
- 楠梓電2316・提及 1 次 117.00 −20.41%
- 台達電2308・提及 1 次 1,220.00 −19.21%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)