新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「進軍」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 台積電2330・提及 4 次 2,235.00 −12.35%
- 華新1605・提及 3 次 33.35 −14.71%
- 高力8996・提及 2 次 1,280.00 −25.15%
- 緯創3231・提及 2 次 168.50 −10.61%
- 信實6721・提及 1 次 44.20 −8.87%
- 東碩3272・提及 1 次 11.80 −15.11%
- 雲豹能源6869・提及 1 次 59.90 −15.16%
- 逸達6576・提及 1 次 73.90 −5.50%
- 遠傳4904・提及 1 次 106.00 0.00%
- 瑞昱2379・提及 1 次 743.00 −0.80%
- 裕隆2201・提及 1 次 26.95 −6.75%
- 力積電6770・提及 1 次 58.10 −19.53%
- 巨鎧精密-創2254・提及 1 次 110.50 +19.72%
- 藥華藥6446・提及 1 次 1,370.00 +14.64%
- 凌華6166・提及 1 次 92.60 −25.92%
- 技嘉2376・提及 1 次 309.50 −14.74%
- 太景-KY4157・提及 1 次 8.13 −12.86%
- 昇達科3491・提及 1 次 1,190.00 −29.38%
- 台泥1101・提及 1 次 26.80 +4.28%
- 熙特爾-創7740・提及 1 次 95.50 −19.41%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
11 則- 【即時新聞】最新逸達10月營收狂飆18.9倍,前列腺癌新藥獲准進軍中國市場!
- 《汽車股》進軍北美汽車維修市場 巨鎧精密獲CAPA認證
- 傳輝達推進台積電進軍3D DRAM市場三星、SK海力士無懼逆風大漲3%及5%
- 傳進軍先進記憶體!台積電應輝達要求規劃3D DRAM仍遭小兒砍「這檔」毛利率飆47%、獲大摩喊111元目標價卻淪賣超王
- 高力攜手華新麗華等三家公司 合資1億元進軍核能產業
- AI 聽力照護進軍中東市場!瑞音生技SaMD 軟體破解三大驗配痛點
- 輝達要求台積電進軍先進記憶體市場?傳組建3D DRAM 產線解AI 缺貨荒
- 不給韓廠賺了?傳台積電考慮進軍先進記憶體晶片可能建新廠或收
- 台泥進軍 COP31秀3D 建築列印 水泥儲能導入土耳其震災重建
- 台積電傳進軍3D DRAM生產三星SK海力士AI記憶體領域也要面對魔王
- △個股:華新(1605)攜手世紀、高力及泰豐,打造台灣核能供應進軍國際市場