新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「轉正」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- M316643・提及 2 次 380.00 −22.29%
- 博弘6997・提及 2 次 68.60 +2.85%
- 惠特6706・提及 1 次 112.50 −25.74%
- 台新新光金2887・提及 1 次 39.95 −2.56%
- 中鋼2002・提及 1 次 18.55 −2.11%
- 樂意7584・提及 1 次 29.15 +3.37%
- 南紡1440・提及 1 次 13.05 −9.06%
- 宏達電2498・提及 1 次 36.35 −13.45%
- 東陽1319・提及 1 次 76.70 −5.07%
- 中光電投控3718・提及 1 次 47.30 −25.04%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)