新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「超車」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 台達電2308・提及 3 次 1,160.00 −40.97%
- 旺矽6223・提及 2 次 3,705.00 −33.54%
- 和椿6215・提及 2 次 77.00 −17.47%
- 元大金2885・提及 2 次 69.40 +1.61%
- 崇越5434・提及 2 次 472.00 −20.81%
- 數字5287・提及 1 次 125.50 −8.39%
- 勤誠8210・提及 1 次 574.00 −34.32%
- 聯鈞3450・提及 1 次 339.50 −34.96%
- 旺宏2337・提及 1 次 83.30 −28.19%
- 鴻海2317・提及 1 次 239.00 −4.02%
- 臻鼎-KY4958・提及 1 次 398.00 −32.77%
- 王座2751・提及 1 次 53.00 −5.53%
- 飛捷6206・提及 1 次 117.00 −12.36%
- 關貿6183・提及 1 次 88.70 −2.95%
- 玉晶光3406・提及 1 次 841.00 −20.66%
- 泰碩3338・提及 1 次 54.70 −20.15%
- 玉山金2884・提及 1 次 47.30 +5.11%
- 華南金2880・提及 1 次 49.60 +8.30%
- 中華電2412・提及 1 次 159.00 +8.53%
- 和成1810・提及 1 次 20.60 −11.97%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)