新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「財務報告」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 諾貝兒6844・提及 2 次 57.40 +2.32%
- 明達醫6527・提及 2 次 72.90 −1.49%
- 德微3675・提及 1 次 227.50 −33.87%
- 晟楠3631・提及 1 次 42.00 −10.73%
- 台微醫6767・提及 1 次 23.55 −3.88%
- 幃翔6185・提及 1 次 11.60 −5.69%
- 東生華8432・提及 1 次 61.40 +15.41%
- 威剛3260・提及 1 次 305.00 −15.86%
- 台生材6649・提及 1 次 35.90 −1.91%
- 羅麗芬-KY6666・提及 1 次 41.00 −6.82%
- 建新國際8367・提及 1 次 40.00 −2.20%
- 來頡6799・提及 1 次 71.30 −21.99%
- 明泰3380・提及 1 次 28.25 −6.77%
- 皇普2528・提及 1 次 17.15 −7.80%
- 華新1605・提及 1 次 33.35 −14.71%
- 八貫1342・提及 1 次 94.90 −6.04%
- 科妍1786・提及 1 次 51.10 +22.54%
- 明基醫4116・提及 1 次 40.40 +1.25%
- 鼎基6585・提及 1 次 92.50 −6.75%
- 敦陽科2480・提及 1 次 166.50 +0.91%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)