新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「變數」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 和碩4938・提及 3 次 95.40 +6.35%
- 維田6570・提及 2 次 42.35 −10.28%
- 長榮2603・提及 2 次 245.50 +5.59%
- 星宇航空2646・提及 2 次 19.60 −2.49%
- 凱衛5201・提及 1 次 26.90 −4.44%
- 緯穎6669・提及 1 次 1,645.00 −26.56%
- 廣達2382・提及 1 次 296.50 −8.91%
- 微星2377・提及 1 次 143.00 −7.44%
- 台光電2383・提及 1 次 4,070.00 −32.17%
- 正隆1904・提及 1 次 23.60 −5.60%
- 永豐金2890・提及 1 次 42.10 −4.43%
- 國票金2889・提及 1 次 16.15 −2.12%
- 華航2610・提及 1 次 21.75 +7.94%
- 迎廣6117・提及 1 次 59.00 −11.01%
- 新日興3376・提及 1 次 116.00 −31.56%
- 國泰金2882・提及 1 次 111.00 +0.91%
- 富邦金2881・提及 1 次 153.50 +0.33%
- 光環3234・提及 1 次 126.00 −31.15%
- 台塑化6505・提及 1 次 88.40 −20.00%
- 華碩2357・提及 1 次 860.00 −13.65%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
11 則- 台股跌勢兇猛!童子賢點出股市三大變數
- 童子賢看台股猛跌1》三大變數牽動股市走向
- 國泰金富邦金、元大金中信金…金融股一堆殺到跌停,現在同步往上拉能追?小心「一個變數」仍未除!
- 「市場對AI的質疑才剛開始!」富邦金首席羅瑋示警2027年4大總經變數 | Newtalk
- 維田今年營收戰新高、EPS拚次高但料況是變數 | MoneyDJ理財網
- AI股烏雲罩頂?美德州變天資料中心擴建添變數散熱雙雄跌停、PCB一片綠| 財經
- 維田今年營收戰新高、EPS拚次高但料況是變數- 新聞
- 台積電、廣達恐遭波及?德州AI建廠早已卡關民主黨勝選再添變數:分析師憂2028年訂單- 國際
- 永豐金股票(2890)分析:網銀遭駭的財務損失很小,監理處分才是變數
- 美選塵埃落定 凱基銀:留意科技產業新變數 宜採股債雙軌布局
- 台股盤面變數未除!「10檔」有特色的帥哥