新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「計約」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 日月光投控3711・提及 11 次 627.00 −15.50%
- 臻鼎-KY4958・提及 8 次 433.00 −24.83%
- 台達電2308・提及 3 次 1,220.00 −39.15%
- 緯創3231・提及 3 次 176.00 −7.12%
- 南亞科2408・提及 3 次 399.50 −24.62%
- 欣興3037・提及 2 次 888.00 −32.98%
- 智邦2345・提及 2 次 1,480.00 −28.67%
- 景碩3189・提及 1 次 822.00 −24.93%
- 振樺電8114・提及 1 次 159.50 −10.89%
- 寶成9904・提及 1 次 25.45 +4.73%
- 力積電6770・提及 1 次 59.40 −21.64%
- 神達3706・提及 1 次 72.70 −9.58%
- 國建2501・提及 1 次 20.15 −0.98%
- 華邦電2344・提及 1 次 141.50 −21.82%
- 矽格6257・提及 1 次 190.50 −26.73%
- 力成6239・提及 1 次 240.50 −19.16%
- 遠百2903・提及 1 次 21.70 −0.23%
- 華南金2880・提及 1 次 49.05 +9.98%
- 穎崴6515・提及 1 次 4,020.00 −35.21%
- 吉祥全2491・提及 1 次 39.20 −2.12%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
13 則- 日月光投控:日月光半導體製造8/10~11/3取得供營業用之機器設備一批,計約11.1億元
- 南亞科3/5~11/3向朋億*取得廠務設備一批,計約21.4億元
- 台表科:峻凌電子(合肥)取得土地使用權及租地委建廠房,合計約1.95億人民幣
- 日月光投控:矽品精密工業10/29~11/2取得廠務工程,計約16.19億元
- 日月光投控:矽品精密工業114/11/13~115/11/2取得廠務工程,計約5.02億元
- 振樺電:KIOSK Information Systems取得美國不動產使用權資產,計約229萬美元
- 日月光投控:USI Asteelflash USA擬取得美國不動產使用權資產,預計約929萬美元
- 南亞科取得機器設備一批,計約69.37億元
- 臻鼎-KY:慶鼎精密電子(淮安)6/27~10/30取得機器設備一批,計約11.85億元
- 臻鼎-KY:禮鼎半導體科技(深圳)10/29~30取得機器設備一批,計約16.6億元
- 臻鼎-KY:慶鼎精密電子(淮安)5/27~10/29取得機器設備一批,計約13.98億元
- 緯創:Wiwynn Technology Corporation取得營業使用設備,計約1701萬美元
- 緯創墨西哥子公司WYMX進行租賃改良,計約2932萬美元