新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「觀光」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 王品2727・提及 2 次 224.00 −8.94%
- 雄獅2731・提及 2 次 135.00 −5.26%
- 星宇航空2646・提及 2 次 19.60 −0.76%
- 夏都2722・提及 1 次 18.75 −4.34%
- 漢來美食1268・提及 1 次 170.50 −5.01%
- 長榮航2618・提及 1 次 43.90 +2.81%
- 易飛網2734・提及 1 次 13.35 −3.96%
- 新天地8940・提及 1 次 14.55 −0.68%
- 揚秦2755・提及 1 次 88.50 −5.04%
- 華軒2740・提及 1 次 27.80 −7.95%
- 全家餐飲7708・提及 1 次 90.00 −1.64%
- 旅天下6961・提及 1 次 40.70 −8.74%
- 皇家美食4419・提及 1 次 46.50 −3.02%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
11 則- 《觀光股》王品10月營收雙升、前10月破200億 齊創同期高
- 《業績-觀光》燦星旅10月營收為1.13億元,年減30.65%
- 《業績-觀光》王品10月營收為21.33億元,年增8.00%
- 觀光拚2030年破兆元,航空與飯店促銷能帶動常態需求嗎?-孔明投資長
- 《業績-觀光》華軒10月營收為0.04億元,年減49.47%
- 《觀光股》皇家美食前三季每股虧損1.07元
- 《業績-觀光》新天地10月營收為1.22億元,年減8.77%
- 觀光產值挑戰兆元大關!國際旅展引爆商機,航空與飯店業祭優惠搶客-財經焦點情報站
- 《觀光股》漢來美食前3季賺逾1股本 提前創年度新高
- 《業績-觀光》大略-KY10月合併營收為0.00億元,年減96.74%
- 《觀光股》揚秦Q3獲利寫次高 前3季增近19%締新猷