新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「觀光」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 易飛網2734・提及 5 次 13.35 −8.87%
- 晶華2707・提及 4 次 172.00 −2.27%
- 漢來美食1268・提及 3 次 170.50 −2.29%
- 長榮航2618・提及 3 次 43.90 +6.04%
- 雄獅2731・提及 3 次 135.00 −6.90%
- 燦星旅2719・提及 2 次 17.55 −9.30%
- 王品2727・提及 2 次 224.00 −5.68%
- 星宇航空2646・提及 2 次 19.60 −2.49%
- 揚秦2755・提及 1 次 88.50 −9.69%
- 新天地8940・提及 1 次 14.55 −3.96%
- 安心1259・提及 1 次 64.10 −0.16%
- 鳳凰5706・提及 1 次 40.30 −8.82%
- 華園2702・提及 1 次 11.50 −4.96%
- 華航2610・提及 1 次 21.75 +7.94%
- 夏都2722・提及 1 次 18.75 −12.79%
- 華軒2740・提及 1 次 27.80 −11.32%
- 全家餐飲7708・提及 1 次 90.00 −1.64%
- 旅天下6961・提及 1 次 40.70 −10.75%
- 皇家美食4419・提及 1 次 46.50 −4.12%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
12 則- 《業績-觀光》華園10月營收為1.43億元,年增5.59%
- 《觀光股》王品10月營收雙升、前10月破200億 齊創同期高
- 《業績-觀光》燦星旅10月營收為1.13億元,年減30.65%
- 《業績-觀光》王品10月營收為21.33億元,年增8.00%
- 觀光拚2030年破兆元,航空與飯店促銷能帶動常態需求嗎?-孔明投資長
- 《業績-觀光》華軒10月營收為0.04億元,年減49.47%
- 《觀光股》皇家美食前三季每股虧損1.07元
- 《業績-觀光》新天地10月營收為1.22億元,年減8.77%
- 觀光產值挑戰兆元大關!國際旅展引爆商機,航空與飯店業祭優惠搶客-財經焦點情報站
- 《觀光股》漢來美食前3季賺逾1股本 提前創年度新高
- 《業績-觀光》大略-KY10月合併營收為0.00億元,年減96.74%
- 《觀光股》揚秦Q3獲利寫次高 前3季增近19%締新猷