新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「製造」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 智原3035・提及 2 次 172.00 −19.44%
- 和成1810・提及 2 次 20.60 −5.07%
- 南亞科2408・提及 2 次 370.00 −18.59%
- 伯特光6859・提及 1 次 104.00 −3.70%
- 醣聯4168・提及 1 次 21.00 −1.41%
- 日月光投控3711・提及 1 次 561.00 −16.02%
- 元太8069・提及 1 次 144.00 −3.36%
- 華邦電2344・提及 1 次 132.50 −19.45%
- 南茂8150・提及 1 次 77.10 −15.18%
- 瑞儀6176・提及 1 次 78.80 −9.94%
- 穎漢4562・提及 1 次 30.85 +1.82%
- 能率5392・提及 1 次 32.65 −8.54%
- 東元1504・提及 1 次 65.60 −5.07%
- 昇達科3491・提及 1 次 1,190.00 −5.18%
- 新代7750・提及 1 次 1,510.00 −25.80%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
11 則- 昇達科客戶亞馬遜於今年9月初完成了第1000顆衛星的製造,這...
- 醣聯(4168)骨質疏鬆症生物相似藥SPD8向日本PMDA提出製造販售承認申請
- 能率創新 (5392) 深度解析:從精密製造轉型 AI 機器人與車用電子的隱形冠軍
- 元太董事會通過與台虹簽訂有關提供CCL材料製造服務和技術之合作意向書
- 【11/06 產業即時新聞】電子上游-記憶體製造族群重挫跌停,大盤走弱引發資金全面撤守
- AI改變製造現場,新代重跨域育才- 新聞
- 和成跨足HDPE無人艇製造 整合複材技術布局國防自主供應鏈
- 日月光投控:日月光半導體製造8/10~11/3取得供營業用之機器設備一批,計約11.1億元
- 智原推強化版乙太網路PHY IP,攻AI智慧製造等應用
- 【11/05 產業即時新聞】電子上游-記憶體製造族群重挫大跌,法人與市場賣壓湧現引發殺盤
- 《半導體》搶攻AI機器人商機!智原推新一代乙太網路IP 鎖定智慧製造- 上市櫃