新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「表態」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 聯電2303・提及 3 次 96.70 −34.44%
- 玉山金2884・提及 2 次 47.30 +5.11%
- 冠軍1806・提及 2 次 7.48 −5.56%
- 西勝3625・提及 1 次 15.30 −23.50%
- 基亞3176・提及 1 次 32.45 −16.15%
- 景碩3189・提及 1 次 690.00 −35.81%
- 華景電6788・提及 1 次 331.00 −11.85%
- 宏碁資訊6811・提及 1 次 235.00 −16.37%
- 中天4128・提及 1 次 13.55 −12.86%
- 欣銓3264・提及 1 次 180.50 −29.49%
- 海灣3252・提及 1 次 14.65 −4.56%
- 雷虎8033・提及 1 次 139.00 −18.48%
- 光隆8916・提及 1 次 40.05 −1.96%
- 奈米醫材6612・提及 1 次 69.70 −3.06%
- 安力-KY5223・提及 1 次 20.70 −7.59%
- 竣邦-KY4442・提及 1 次 53.20 −0.37%
- 訊聯1784・提及 1 次 46.50 −21.59%
- 宏觀6568・提及 1 次 109.00 −15.50%
- 精測6510・提及 1 次 2,535.00 −23.64%
- 勤誠8210・提及 1 次 574.00 −34.32%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)