新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「葉博」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 富喬1815・提及 3 次 129.00 −4.44%
- 欣興3037・提及 3 次 757.00 −40.39%
- 國巨2327・提及 3 次 411.00 −35.28%
- 德宏5475・提及 2 次 186.00 −8.37%
- 群翊6664・提及 2 次 280.00 −25.03%
- 騰輝電子-KY6672・提及 2 次 493.00 −11.17%
- 健鼎3044・提及 2 次 443.50 −23.80%
- 景碩3189・提及 1 次 690.00 −35.81%
- 亞泰金屬6727・提及 1 次 328.00 −38.11%
- 金居8358・提及 1 次 333.00 −37.76%
- 南電8046・提及 1 次 933.00 −36.75%
- 旺宏2337・提及 1 次 83.30 −28.19%
- 鴻海2317・提及 1 次 239.00 −4.02%
- 聯電2303・提及 1 次 96.70 −34.44%
- 富世達6805・提及 1 次 1,855.00 −21.73%
- 日月光投控3711・提及 1 次 561.00 −24.60%
- 奇鋐3017・提及 1 次 2,540.00 −26.16%
- 台光電2383・提及 1 次 4,070.00 −32.17%
- 臻鼎-KY4958・提及 1 次 398.00 −32.77%
- 旺矽6223・提及 1 次 3,705.00 −33.54%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)