新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「股長」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 聯電2303・提及 3 次 96.70 −34.44%
- 創意3443・提及 2 次 6,705.00 −19.80%
- 富世達6805・提及 2 次 1,855.00 −21.73%
- 矽力-KY6415・提及 2 次 427.50 −7.57%
- 和碩4938・提及 2 次 95.40 +6.35%
- 譜瑞-KY4966・提及 1 次 401.50 −28.05%
- 台燿6274・提及 1 次 962.00 −44.71%
- 力旺3529・提及 1 次 2,015.00 −30.87%
- 台星科3265・提及 1 次 146.50 −38.57%
- 勤誠8210・提及 1 次 574.00 −34.32%
- 日月光投控3711・提及 1 次 561.00 −24.60%
- 辛耘3583・提及 1 次 460.00 −37.50%
- 台達電2308・提及 1 次 1,160.00 −40.97%
- 旺矽6223・提及 1 次 3,705.00 −33.54%
- 亞翔6139・提及 1 次 588.00 −24.42%
- 凱基金2883・提及 1 次 34.55 −7.99%
- 富邦金2881・提及 1 次 153.50 +0.33%
- 上詮3363・提及 1 次 377.50 −43.40%
- 穎崴6515・提及 1 次 3,495.00 −37.76%
- 健鼎3044・提及 1 次 443.50 −23.80%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)