新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「疑慮」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 力士4923・提及 4 次 41.80 −31.92%
- 台達電2308・提及 3 次 1,160.00 −40.97%
- 東台4526・提及 3 次 54.20 +64.24%
- 台積電2330・提及 3 次 2,235.00 −12.35%
- 緯穎6669・提及 2 次 1,645.00 −26.56%
- 華邦電2344・提及 2 次 132.50 −25.14%
- 中鋼2002・提及 2 次 18.55 −2.11%
- 台灣大3045・提及 2 次 131.00 +5.65%
- 萬潤6187・提及 1 次 950.00 −37.70%
- 鑽石投資6901・提及 1 次 14.20 −19.77%
- 泓德能源6873・提及 1 次 52.00 −21.33%
- 勤誠8210・提及 1 次 574.00 −34.32%
- 鴻海2317・提及 1 次 239.00 −4.02%
- 聯電2303・提及 1 次 96.70 −34.44%
- 陽明2609・提及 1 次 57.50 −3.69%
- 旺矽6223・提及 1 次 3,705.00 −33.54%
- 新日興3376・提及 1 次 116.00 −31.56%
- 緯創3231・提及 1 次 168.50 −10.61%
- 友達2409・提及 1 次 28.20 −22.95%
- 一詮2486・提及 1 次 159.50 −33.12%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)