新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「現金增資」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 德宏5475・提及 4 次 186.00 −8.37%
- 千興2025・提及 3 次 11.00 −19.12%
- 金益鼎8390・提及 2 次 80.40 −11.55%
- 台星科3265・提及 2 次 146.50 −38.57%
- 神達3706・提及 2 次 71.70 −11.04%
- 光寶科2301・提及 2 次 217.50 −26.89%
- 中華化1727・提及 2 次 81.10 −24.21%
- 精技2414・提及 2 次 47.55 −11.78%
- 合晶6182・提及 1 次 75.90 −41.16%
- 威剛3260・提及 1 次 305.00 −15.86%
- 新唐4919・提及 1 次 97.70 −37.17%
- 雃博4106・提及 1 次 23.65 −3.07%
- 禾伸堂3026・提及 1 次 499.00 −43.10%
- 智邦2345・提及 1 次 1,405.00 −32.13%
- 永豐金2890・提及 1 次 42.10 −4.43%
- 鼎元2426・提及 1 次 74.90 −27.28%
- 永豐餘1907・提及 1 次 28.35 −0.35%
- 杏輝1734・提及 1 次 30.15 −6.94%
- 系微6231・提及 1 次 192.50 −17.20%
- 大同2371・提及 1 次 27.80 −8.55%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)