新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「玉山」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 玉山金2884・提及 37 次 47.60 +6.25%
- 合庫金5880・提及 2 次 28.50 +10.04%
- 中信金2891・提及 2 次 73.20 +8.61%
- 聯詠3034・提及 1 次 533.00 −1.84%
- 寶成9904・提及 1 次 25.45 +4.73%
- 力積電6770・提及 1 次 59.40 −21.64%
- 長榮航2618・提及 1 次 43.75 +4.42%
- 第一金2892・提及 1 次 42.45 +11.56%
- 台新新光金2887・提及 1 次 40.25 −1.47%
- 華航2610・提及 1 次 20.50 +1.99%
- 金寶2312・提及 1 次 28.80 −6.19%
- 台達電2308・提及 1 次 1,220.00 −39.15%
- 富邦金2881・提及 1 次 154.50 +1.64%
- 華南金2880・提及 1 次 49.05 +9.98%
- 友達2409・提及 1 次 29.10 −25.48%
- 南亞1303・提及 1 次 276.50 −3.32%
- 康和證6016・提及 1 次 20.10 −17.45%
- 華建2530・提及 1 次 18.95 −4.53%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)