新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「漲停板」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 律勝3354・提及 2 次 39.15 +22.34%
- 中探針6217・提及 2 次 119.50 −28.87%
- 國巨2327・提及 2 次 411.00 −35.28%
- 馥鴻5345・提及 2 次 19.30 −10.44%
- 景碩3189・提及 1 次 690.00 −35.81%
- 穩懋3105・提及 1 次 446.50 −23.15%
- 中揚光6668・提及 1 次 46.15 −9.69%
- 智原3035・提及 1 次 172.00 −14.85%
- 亞光3019・提及 1 次 132.00 −3.65%
- 台光電2383・提及 1 次 4,070.00 −32.17%
- 華通2313・提及 1 次 174.50 −29.64%
- 立端6245・提及 1 次 85.80 −2.50%
- 東台4526・提及 1 次 54.20 +64.24%
- 長榮2603・提及 1 次 245.50 +5.59%
- 友達2409・提及 1 次 28.20 −22.95%
- 志聖2467・提及 1 次 308.50 −44.11%
- 晶豪科3006・提及 1 次 228.00 −14.61%
- 全新2455・提及 1 次 341.50 −38.80%
- 新纖1409・提及 1 次 22.55 −13.44%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)