新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:3 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬「滿載」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 晶呈科技4768・提及 2 次 287.50 −9.16%
- 國巨2327・提及 2 次 449.00 −13.82%
- 環球晶6488・提及 1 次 619.00 −23.96%
- 直得1597・提及 1 次 127.00 −11.81%
- 迅得6438・提及 1 次 142.50 −12.04%
- 聯電2303・提及 1 次 105.50 −13.88%
- 聯鈞3450・提及 1 次 379.50 −11.54%
- 大甲2221・提及 1 次 141.00 +6.82%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)