新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「滿載」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 儒鴻1476・提及 3 次 312.50 +12.21%
- 大量3167・提及 3 次 863.00 −13.35%
- 環球晶6488・提及 2 次 619.00 −47.54%
- 長榮航太2645・提及 2 次 157.00 −8.72%
- 力積電6770・提及 2 次 59.40 −21.64%
- 東台4526・提及 2 次 60.30 +80.00%
- 緯創3231・提及 2 次 176.00 −7.12%
- 台玻1802・提及 2 次 66.70 +12.48%
- 保瑞6472・提及 2 次 371.00 −11.77%
- 晶呈科技4768・提及 2 次 287.50 −21.23%
- 國巨2327・提及 2 次 449.00 −28.27%
- 德微3675・提及 1 次 244.50 −29.94%
- 廣閎科6693・提及 1 次 140.50 −34.80%
- 合晶6182・提及 1 次 82.80 −37.03%
- 欣銓3264・提及 1 次 197.00 −18.43%
- 群翊6664・提及 1 次 295.50 −23.25%
- 長科6548・提及 1 次 64.00 −17.95%
- 上品4770・提及 1 次 292.00 +6.38%
- 聯鈞3450・提及 1 次 379.50 −30.75%
- 聯電2303・提及 1 次 105.50 −30.82%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)