新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「止跌」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 上詮3363・提及 2 次 377.50 −20.44%
- 台燿6274・提及 2 次 962.00 −23.95%
- 均華6640・提及 1 次 776.00 −15.19%
- 合晶6182・提及 1 次 75.90 −19.17%
- 富喬1815・提及 1 次 129.00 +1.98%
- 日月光投控3711・提及 1 次 561.00 −16.02%
- 力旺3529・提及 1 次 2,015.00 −19.08%
- 南電8046・提及 1 次 933.00 −21.60%
- 泓德能源6873・提及 1 次 52.00 +3.38%
- 世芯-KY3661・提及 1 次 3,110.00 −9.20%
- 台積電2330・提及 1 次 2,235.00 −5.70%
- 華景電6788・提及 1 次 331.00 +2.16%
- 信驊5274・提及 1 次 11,700.00 −26.74%
- 威剛3260・提及 1 次 305.00 −11.98%
- 雍智科技6683・提及 1 次 860.00 −19.63%
- 家登3680・提及 1 次 422.00 −14.31%
- 精誠6214・提及 1 次 179.00 −10.95%
- 大立光3008・提及 1 次 4,925.00 −9.30%
- 愛普6531・提及 1 次 668.00 −13.92%
- 台達電2308・提及 1 次 1,160.00 −13.11%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本週期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
17 則- 【最新消息】台股連日大跌後,中信金、凱基金、精誠止跌訊號觀察
- 【最新消息】台股仍在月季線下,台玻、富喬等3檔PCB材料股現止跌訊號
- ABF載板族群全面重挫,月線與11月營收能否止跌?-葉博金融研究院
- 【即時新聞】最新台股重挫5510點!富邦投顧指台積電止跌為救市關鍵指標
- 半導體設備族群重挫,月線與法人買盤能否止跌?-子敏左側交易
- 記憶體族群單日重挫逾8%,月線附近能否先止跌?-思齊波段操盤手
- AI股還能抱?蔡明翰曝:何時止跌盯1指標
- 【最新消息】台股大跌1873點,合晶、中美晶、環球晶止跌怎麼看-起漲K線
- 今天的錢進來的,準備進場,當然等止跌,也許280可以買得到
- 【台股盤中】台積電止跌了 台股殺千點後跌幅收斂 42K失而復得
- 雷老闆說再跌二根就斷頭止跌了
- 【最新消息】台股大跌1374點,台光電、台燿等3檔怎麼看CCL止跌訊號-起漲K線
- 台股暴跌3,637點!這3檔啟動庫藏股,真的能護盤止跌嗎?
- 《半導體》Q3、前3季獲利齊登峰 華景電止跌強彈
- 記憶體8雄跌到懷疑人生!南亞科失守40元、華邦電慘殺6% 投顧揭「止跌時間點」
- 【力旺(3529)盤後解析】十字線止跌,土洋對作 經歷昨日...
- AI股止跌有戲!1檔亮燈漲停 台光電回神漲近4%、「散熱股王」強彈近7%