新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「模組」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 臻鼎-KY4958・提及 8 次 398.00 −32.77%
- 華通2313・提及 5 次 174.50 −29.64%
- 創見2451・提及 5 次 239.00 −15.99%
- 建準2421・提及 4 次 131.50 −21.73%
- GIS-KY6456・提及 3 次 76.60 −23.40%
- 品安8088・提及 3 次 39.25 −10.39%
- 大立光3008・提及 3 次 4,925.00 −26.05%
- 創威6530・提及 2 次 72.90 −24.14%
- 正文4906・提及 2 次 33.75 −19.26%
- 鴻海2317・提及 2 次 239.00 −4.02%
- AES-KY6781・提及 2 次 736.00 −27.84%
- 奇鋐3017・提及 2 次 2,540.00 −26.16%
- 鴻準2354・提及 2 次 55.60 −10.32%
- 南亞科2408・提及 2 次 370.00 −30.45%
- 毅嘉2402・提及 2 次 48.60 −20.33%
- 晶技3042・提及 2 次 135.00 −36.02%
- 順達3211・提及 2 次 253.50 −34.66%
- 凌航3135・提及 2 次 121.50 −22.86%
- 聯嘉投控3717・提及 2 次 23.10 −16.76%
- 華星光4979・提及 1 次 348.50 −38.32%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
10 則- FCC通信設備管制新規出爐!中國光模組未遭禁中際旭創等大廠逃過一劫| 國際
- DRAM供應再度收緊,模組廠示警可得量恐連續下滑
- 華通(2313)第三季毛利率升至21.33%!衛星、光模組雙引擎,2027年營收挑戰千億
- 【即時新聞】最新!鴻海(2317)參展太空年會,展示第二代珍珠號衛星與5G通訊模組技術
- 模組廠每一支股票明年殖利率高達20多%、庫存紅利沒了毛利降低...
- 太陽能族群強勢表態!「這檔」連漲3天、累計飆13.74%奪強勢股王攜手中美晶規劃赴美設1GW模組廠
- 創見:記憶體價格已到頂 模組廠獲利回歸穩定
- 創見董座:記憶體進一步漲價空間有限 模組廠營運回歸穩定常態
- 立碁Q4營運可望季增,1.6T光模組2027拚放量- 新聞
- 【12:47 即時新聞】GIS-KY(6456)股價走強,市場聚焦觸控模組布局