新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「模式」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 聯發科2454・提及 5 次 3,715.00 −28.07%
- 廣達2382・提及 4 次 302.50 −8.61%
- 智原3035・提及 3 次 190.50 −11.81%
- 上洋6728・提及 2 次 106.00 −2.30%
- 力旺3529・提及 2 次 2,160.00 −31.54%
- 緯穎6669・提及 2 次 1,785.00 −16.98%
- 創意3443・提及 2 次 7,115.00 −17.27%
- 台積電2330・提及 2 次 2,260.00 −12.23%
- 台燿6274・提及 1 次 1,115.00 −37.36%
- 群創3481・提及 1 次 40.90 −21.80%
- 光群雷2461・提及 1 次 15.75 −7.08%
- 台亞2340・提及 1 次 39.10 −22.27%
- 力積電6770・提及 1 次 59.40 −21.64%
- 日月光投控3711・提及 1 次 627.00 −15.50%
- 聯強2347・提及 1 次 90.30 −6.91%
- 光寶科2301・提及 1 次 226.00 −24.16%
- 統新6426・提及 1 次 263.50 −26.29%
- 英業達2356・提及 1 次 56.40 −3.26%
- 旺矽6223・提及 1 次 4,135.00 −25.09%
- 凱基金2883・提及 1 次 34.80 −6.70%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
9 則- AI供應鏈訂單續強,殖利率與毛利率會先壓誰?-柏宇 KD 獲利模式
- 聯發科(2454)第四季營收看增逾兩成,毛利率撐得起這波成長嗎?-柏宇 KD 獲利模式
- IP/ASIC類股盤中走弱,創意與力旺賣壓何時收斂?-柏宇 KD 獲利模式
- 聯發科(2454)第四季營收看增逾兩成,AI加速器能撐起獲利嗎?-柏宇 KD 獲利模式
- 準備複製7月聯亞大漲模式!
- IT通路雙雄股價走勢分歧!同樣受惠記憶體漲價,聯強、大聯大獲利模式有何不同?
- 2330 台積電 - OPPO Find X10 系列打造全能影像旗艦,哈蘇三2 億超清鏡頭、首發 OpenGate 模式 - 股市爆料同學會
- 鐵道國旅商機近日擴大!台鐵攜四大業者推新模式,雄獅營收破10億受惠!-財經焦點情報站
- IP/ASIC族群單日重挫,智原(3035)漲停撐得住嗎?-柏宇 KD 獲利模式