新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「明細」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 台積電2330・提及 8 次 2,260.00 −12.23%
- 聯強2347・提及 5 次 90.30 −6.91%
- 聯電2303・提及 4 次 105.50 −30.82%
- 億豐8464・提及 3 次 361.00 −0.41%
- 致新8081・提及 2 次 252.00 −2.70%
- 聯詠3034・提及 2 次 533.00 −1.84%
- 旺宏2337・提及 2 次 87.20 −28.23%
- 群光2385・提及 2 次 94.20 −10.29%
- 康舒6282・提及 2 次 36.50 −17.89%
- 力成6239・提及 2 次 240.50 −19.16%
- 台新新光金2887・提及 2 次 40.25 −1.47%
- 遠東銀2845・提及 2 次 12.95 +1.17%
- 華固2548・提及 2 次 90.30 −1.31%
- 銘異3060・提及 2 次 24.20 −15.09%
- 漢唐2404・提及 2 次 995.00 −24.05%
- 可成2474・提及 2 次 186.50 −9.90%
- 華星光4979・提及 1 次 376.00 −37.12%
- 緯致4953・提及 1 次 119.00 +2.15%
- 統一實9907・提及 1 次 14.35 −3.04%
- 眾福科3168・提及 1 次 42.25 −0.35%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
11 則- 2330 台積電 - 2026/11/03 00981A今日操作明細- 股市爆料同學會
- 2317 鴻海 - 進六季鴻海所得稅明細分析- 股市爆料同學會
- 2330 台積電 - 2026/11/02 00981A今日操作明細- 股市爆料同學會
- 2330 台積電 - 2026/11/02 00406A今日操作明細- 股市爆料同學會
- 東擎科技(7710)子公司與轉投資主要持股明細 - 股市爆料同學會
- 9960 邁達康- 上曜更正115年7~9月背書保證與資金貸放餘額資訊、資金貸與及背書保證明細表資訊- 股市爆料同學會
- 大華優利高填息30(00918)持股明細總覽
- 元大中型100(0051)持股明細總覽
- 中信關鍵半導體(00891)持股明細總覽
- 邁達康 更正114年12月至115年9月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表
- 力成(6239)成分股、持股明細總覽