新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「斷頭」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 合晶6182・提及 3 次 75.90 −41.16%
- 台積電2330・提及 3 次 2,235.00 −12.35%
- 聯電2303・提及 2 次 96.70 −34.44%
- 台達電2308・提及 2 次 1,160.00 −40.97%
- 波若威3163・提及 1 次 434.50 −36.94%
- 台燿6274・提及 1 次 962.00 −44.71%
- 信驊5274・提及 1 次 11,700.00 −33.09%
- 環球晶6488・提及 1 次 563.00 −50.18%
- 勤誠8210・提及 1 次 574.00 −34.32%
- 群創3481・提及 1 次 39.65 −22.25%
- 永崴投控3712・提及 1 次 17.25 −14.60%
- 華經2468・提及 1 次 63.30 +55.72%
- 上詮3363・提及 1 次 377.50 −43.40%
- 愛普6531・提及 1 次 668.00 −31.84%
- 台化1326・提及 1 次 68.90 −11.21%
- 印能科技7734・提及 1 次 1,675.00 −38.19%
- 聯嘉投控3717・提及 1 次 23.10 −16.76%
- 萊德光電-KY7717・提及 1 次 355.50 −38.39%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)