新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「操盤」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 南亞科2408・提及 5 次 399.50 −24.62%
- 旺宏2337・提及 4 次 87.20 −28.23%
- 國巨2327・提及 4 次 449.00 −28.27%
- 聯電2303・提及 3 次 105.50 −30.82%
- 力積電6770・提及 3 次 59.40 −21.64%
- 大立光3008・提及 3 次 5,010.00 −25.56%
- 千附精密6829・提及 2 次 180.00 −12.62%
- 華邦電2344・提及 2 次 141.50 −21.82%
- 玉晶光3406・提及 2 次 939.00 −11.00%
- 友達2409・提及 2 次 29.10 −25.48%
- 波若威3163・提及 1 次 465.50 −34.34%
- 廣明6188・提及 1 次 54.60 −11.36%
- 群聯8299・提及 1 次 1,710.00 −18.57%
- 聯亞3081・提及 1 次 2,100.00 −30.00%
- 台星科3265・提及 1 次 177.00 −5.85%
- 普鴻6590・提及 1 次 81.20 +26.48%
- 至上8112・提及 1 次 77.50 −7.85%
- 競國6108・提及 1 次 28.95 +12.87%
- 明基材8215・提及 1 次 26.50 −7.34%
- 揚明光3504・提及 1 次 57.70 −31.88%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
10 則- 記憶體族群同步回檔,南亞科(2408)10月合約價能否續升?-思齊波段操盤手
- NAND Flash族群走弱,群聯月線能否止住賣壓?-思齊波段操盤手
- 聯電(2303)拿下矽光子大單,產能開出後獲利撐得起評價嗎?-婉真操盤實戰策略
- 成熟製程產能轉緊,聯電(2303)毛利撐得起重估嗎?-婉真操盤實戰策略
- 廣明(6188)從132元跌回60元,獲利撐得起題材嗎?-思齊波段操盤手
- 聯電(2303)稼動率回到92%,32億美元擴產能被長約吸收嗎?-婉真操盤實戰策略
- 華通(2313)三年資本支出逾600億元,第三季毛利率能續升嗎?-婉真操盤實戰策略
- AI伺服器與矽光子推升財報,新增產能會一路開到明年嗎?-婉真操盤實戰策略
- 00406A回落卻大買高力與聯亞,散熱光通訊會成主線嗎?-婉真操盤實戰策略
- 玉晶光(3406)漲停站上高檔,明年獲利撐得起31倍本益比嗎?-婉真操盤實戰策略