新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「手機」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 大立光3008・提及 6 次 5,010.00 −25.56%
- 遠傳4904・提及 4 次 114.00 +8.06%
- 西勝3625・提及 3 次 17.00 +63.46%
- 安力-KY5223・提及 3 次 22.50 −2.17%
- 奇鋐3017・提及 3 次 2,820.00 −21.34%
- 淳安6283・提及 3 次 18.30 −3.17%
- 聯發科2454・提及 3 次 3,715.00 −28.07%
- 及成3095・提及 2 次 31.80 −5.07%
- 加百裕3323・提及 2 次 26.25 −14.22%
- 聯詠3034・提及 2 次 533.00 −1.84%
- 鴻海2317・提及 2 次 240.00 −5.51%
- 倚天酷碁-創2432・提及 2 次 27.90 +0.72%
- 華通2313・提及 2 次 182.50 −26.56%
- 玉晶光3406・提及 2 次 939.00 −11.00%
- 銘異3060・提及 2 次 24.20 −15.09%
- 台灣大3045・提及 2 次 135.00 +10.20%
- 環宇-KY4991・提及 1 次 357.00 −31.87%
- 群聯8299・提及 1 次 1,710.00 −18.57%
- 伯特光6859・提及 1 次 106.00 −13.82%
- 協禧3071・提及 1 次 19.30 −14.98%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
7 則- 【11/04 產業即時新聞】電子中游-NB與手機零組件族群重挫7.7%,奇鋐與協禧遭空方狙擊 AI散熱指標股拉回整理
- 2330 台積電 - AI ASIC營收貢獻將破五成,為什麼聯發科不再只是手機晶片廠? - 股市爆料同學會
- 【11/03 產業即時新聞】電子下游-手機製造族群強勢上攻,宏達電領軍大漲、資金回防硬體品牌
- 折疊手機概念股|推薦與股價行情 - 股市爆料同學會
- 【09:09 即時新聞】瑞儀(6176)股價走強,市場聚焦折疊手機光學與新廠進度
- 2330 台積電 - 2026 OPPO Find X10 系列攜手哈蘇,三顆2 億畫素鏡頭挑戰手機攝影極限- 股市爆料同學會
- 手機淡季也不怕?穩懋毛利率創5年高法人最高喊800元:揭2027年新動能- 上市櫃