新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「愛普」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 愛普6531・提及 38 次 719.00 −31.85%
- 聯電2303・提及 3 次 105.50 −30.82%
- 聯陽3014・提及 1 次 130.00 −11.26%
- 台達電2308・提及 1 次 1,220.00 −39.15%
- 興能高6558・提及 1 次 20.50 −19.29%
- 華新科2492・提及 1 次 312.00 −15.33%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)