新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「後市」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 台光電2383・提及 5 次 4,070.00 −32.17%
- 南亞科2408・提及 3 次 370.00 −30.45%
- 聯發科2454・提及 2 次 3,725.00 −20.58%
- 強生4747・提及 1 次 19.45 −16.70%
- 宜鼎5289・提及 1 次 925.00 −26.00%
- 泓德能源6873・提及 1 次 52.00 −21.33%
- 緯穎6669・提及 1 次 1,645.00 −26.56%
- 六角2732・提及 1 次 60.00 −5.06%
- 高端疫苗6547・提及 1 次 48.70 −21.45%
- 精測6510・提及 1 次 2,535.00 −23.64%
- 欣興3037・提及 1 次 757.00 −40.39%
- 建準2421・提及 1 次 131.50 −21.73%
- 微星2377・提及 1 次 143.00 −7.44%
- 聯電2303・提及 1 次 96.70 −34.44%
- 定穎投控3715・提及 1 次 108.50 −21.09%
- 富采3714・提及 1 次 56.70 −15.37%
- 奇鋐3017・提及 1 次 2,540.00 −26.16%
- 光寶科2301・提及 1 次 217.50 −26.89%
- 力成6239・提及 1 次 223.50 −27.44%
- 鼎元2426・提及 1 次 74.90 −27.28%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)