新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「平均」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 中環2323・提及 5 次 9.96 −8.62%
- 華邦電2344・提及 4 次 132.50 −25.14%
- 吉祥全2491・提及 3 次 33.50 −13.77%
- 台積電2330・提及 2 次 2,235.00 −12.35%
- 意騰-KY7749・提及 2 次 256.50 −29.53%
- 和迅6986・提及 2 次 39.00 −11.96%
- 應廣6716・提及 1 次 74.00 −46.57%
- 群聯8299・提及 1 次 1,650.00 −19.90%
- 協易機4533・提及 1 次 29.50 +15.91%
- 亞昕5213・提及 1 次 19.40 −3.24%
- 精剛1584・提及 1 次 16.30 −8.43%
- 群益證6005・提及 1 次 27.55 −14.04%
- 洋基工程6691・提及 1 次 554.00 −29.78%
- 創意3443・提及 1 次 6,705.00 −19.80%
- 智原3035・提及 1 次 172.00 −14.85%
- 鴻海2317・提及 1 次 239.00 −4.02%
- 富采3714・提及 1 次 56.70 −15.37%
- 燁輝2023・提及 1 次 14.50 +3.94%
- 松崗6240・提及 1 次 27.80 +5.30%
- 旺玖6233・提及 1 次 31.45 +25.05%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
13 則- 個股:和迅(6986)買回1,500張庫藏股執行完畢,平均每股43.79元
- 個股:精剛(1584)114/11/7~115/11/6取得榮剛股票9,826張,平均每股31.29元
- 🥰星期一開始反彈五天,平均每天漲6~800點最佳,當然不會
- 華邦電分紅太狂!平均30個月獎金有望入袋 董座親揭真相
- 華邦電 2026 年業績亮眼,員工獎金平均可望達到約 30 個月
- 大紅包是真的! 焦佑鈞:華邦電員工平均獎金30個月
- 個股:中環(2323)10/30~11/5取得南亞科普通股1,900張,平均每股388.24元
- 現在明白了、分析師說每年平均11月的漲幅最大、是因為跌最快跌...
- 選後行情怎押寶?專家解密:府會分治不改美股長多 1年後科技股平均漲幅近31%
- 個股:旺玖(6233)10/1-11/5止買回庫藏股1,630張,平均每股28元
- 10月DRAM價格再創新高! ①10月通用型DRAM產品平均...
- 個股:中環(2323)10/19~11/3取得國巨普通股600張,平均每股517.42元
- 個股:辣椒(4946)10/2~11/3取得捷立康股票27,000股,平均每股674.78元