新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「實力」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 雷虎8033・提及 3 次 139.00 −18.48%
- 光寶科2301・提及 3 次 217.50 −26.89%
- 仁寶2324・提及 3 次 32.80 −7.61%
- 和碩4938・提及 2 次 95.40 +6.35%
- 聯亞3081・提及 1 次 1,925.00 −34.97%
- 宜鼎5289・提及 1 次 925.00 −26.00%
- 環球晶6488・提及 1 次 563.00 −50.18%
- 威宏-KY8442・提及 1 次 45.85 −5.66%
- 龍德造船6753・提及 1 次 114.00 −12.98%
- 鴻海2317・提及 1 次 239.00 −4.02%
- 藥華藥6446・提及 1 次 1,370.00 +14.64%
- 聯合再生3576・提及 1 次 17.90 −1.38%
- 華航2610・提及 1 次 21.75 +7.94%
- 佳世達2352・提及 1 次 28.15 −1.40%
- 中台6923・提及 1 次 66.70 −9.13%
- 圓剛2417・提及 1 次 33.85 −9.73%
- 中華電2412・提及 1 次 159.00 +8.53%
- 鋼聯6581・提及 1 次 108.00 +0.47%
- 天宇8171・提及 1 次 18.25 −13.71%
- 台積電2330・提及 1 次 2,235.00 −12.35%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)