新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「字頭」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 台達電2308・提及 3 次 1,220.00 −39.15%
- 大立光3008・提及 3 次 5,010.00 −25.56%
- 緯穎6669・提及 2 次 1,785.00 −16.98%
- 欣興3037・提及 2 次 888.00 −32.98%
- 奇鋐3017・提及 2 次 2,820.00 −21.34%
- 台光電2383・提及 2 次 4,555.00 −20.09%
- 川湖2059・提及 2 次 8,600.00 −35.60%
- 華新科2492・提及 2 次 312.00 −15.33%
- 聯發科2454・提及 2 次 3,715.00 −28.07%
- 聯亞3081・提及 1 次 2,100.00 −30.00%
- 台星科3265・提及 1 次 177.00 −5.85%
- 穩懋3105・提及 1 次 501.00 −18.54%
- 競國6108・提及 1 次 28.95 +12.87%
- 光洋科1785・提及 1 次 81.00 −20.98%
- 順天5525・提及 1 次 21.25 −2.30%
- 精測6510・提及 1 次 2,770.00 −10.79%
- 群創3481・提及 1 次 40.90 −21.80%
- 廣達2382・提及 1 次 302.50 −8.61%
- 鴻海2317・提及 1 次 240.00 −5.51%
- 富世達6805・提及 1 次 2,080.00 −15.10%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)