新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「回神」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 國喬1312・提及 3 次 12.95 −6.50%
- 台積電2330・提及 2 次 2,235.00 −5.70%
- 創意3443・提及 2 次 6,705.00 −12.18%
- 晶豪科3006・提及 1 次 228.00 −17.69%
- 富晶通3623・提及 1 次 21.75 −7.45%
- 安可3615・提及 1 次 33.75 −13.24%
- 信驊5274・提及 1 次 11,700.00 −26.74%
- 智晶5245・提及 1 次 16.20 −21.17%
- 中華化1727・提及 1 次 81.10 −10.39%
- 聯亞3081・提及 1 次 1,925.00 −18.78%
- 仁寶2324・提及 1 次 32.80 −6.82%
- 鴻海2317・提及 1 次 239.00 −2.65%
- 金寶2312・提及 1 次 28.45 −4.05%
- 群創3481・提及 1 次 39.65 −6.82%
- 玉晶光3406・提及 1 次 841.00 −22.49%
- 華城1519・提及 1 次 497.00 −9.80%
- 華凌6916・提及 1 次 19.15 +6.39%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
11 則- 光電股強勢回神!共14檔個股亮紅燈「群創、大立光入列」 友達爆量漲逾6%、GIS卻仍跌近半根
- 低軌衛星強彈起飛!華通、聯發科、群創牽「這15檔」齊飆漲停CCL廠回神全收紅、元晶收下連4紅
- 電子五哥回神!緯創「營收加持」大漲9% 廣達勁揚4%重返300元
- 〈台股開盤〉政策利多、美股回彈 台股回神漲逾千點站回4萬1關卡
- 【11/09 產業即時新聞】NAND FLASH 族群飆漲 9.72% 買盤點火,群聯亮燈漲停帶動記憶體回神
- 熱門股》CPO買盤回神 聯亞盤中一度漲停
- 費半回神,鴻海週四財報決定底部,還有千萬不要用槓桿
- AI股止跌有戲!1檔亮燈漲停 台光電回神漲近4%、「散熱股王」強彈近7%
- 〈台股盤後〉盤中大怒神權值股回神急拉千點 終場仍跌358點失守4萬3
- 【11/04 產業即時新聞】面板族群強勢回神!觸控雙雄點火、GIS-KY飆逾9%引爆短線追價買盤
- 【11/04 產業即時新聞】矽智財IP族群盤中逆勢勁揚2.76%,創意領軍AI高價股回神點火