新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「回測」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 華邦電2344・提及 3 次 141.50 −21.82%
- 台玻1802・提及 3 次 66.70 +12.48%
- 欣興3037・提及 2 次 888.00 −32.98%
- 力積電6770・提及 2 次 59.40 −21.64%
- 台驊控股2636・提及 2 次 68.90 −1.85%
- 台達電2308・提及 2 次 1,220.00 −39.15%
- 喬鼎3057・提及 2 次 13.40 −14.10%
- 普安2495・提及 2 次 29.55 −23.15%
- 台積電2330・提及 2 次 2,260.00 −12.23%
- 泰藝8289・提及 1 次 40.00 −30.07%
- 良維6290・提及 1 次 203.50 −27.71%
- 宜鼎5289・提及 1 次 1,010.00 −22.01%
- 達方8163・提及 1 次 27.05 −11.89%
- 新唐4919・提及 1 次 108.50 −30.23%
- 雙鍵4764・提及 1 次 125.50 −36.13%
- 廣達2382・提及 1 次 302.50 −8.61%
- 旺宏2337・提及 1 次 87.20 −28.23%
- 鴻海2317・提及 1 次 240.00 −5.51%
- 聯電2303・提及 1 次 105.50 −30.82%
- 泰金寶-DR9105・提及 1 次 7.54 −9.38%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)