新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「反轉」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 聯發科2454・提及 2 次 3,725.00 −4.85%
- 台達電2308・提及 2 次 1,160.00 −13.11%
- 富采3714・提及 1 次 56.70 −2.41%
- 亞光3019・提及 1 次 132.00 +6.45%
- 環球晶6488・提及 1 次 563.00 −25.53%
- 華邦電2344・提及 1 次 132.50 −19.45%
- 台光電2383・提及 1 次 4,070.00 −12.94%
- 技嘉2376・提及 1 次 309.50 −7.89%
- 穎崴6515・提及 1 次 3,495.00 −23.44%
- 台塑化6505・提及 1 次 88.40 −10.07%
- 南亞科2408・提及 1 次 370.00 −18.59%
- 聯電2303・提及 1 次 96.70 −13.27%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)