新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「參與」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 永豐餘1907・提及 6 次 28.35 −0.35%
- 永豐金2890・提及 5 次 42.10 −4.43%
- 國喬1312・提及 5 次 12.95 −14.52%
- 英業達2356・提及 4 次 55.60 −3.30%
- 瑞昱2379・提及 3 次 743.00 −0.80%
- 信驊5274・提及 2 次 11,700.00 −33.09%
- 鴻海2317・提及 2 次 239.00 −4.02%
- 光寶科2301・提及 2 次 217.50 −26.89%
- 藥華藥6446・提及 2 次 1,370.00 +14.64%
- 台達電2308・提及 2 次 1,160.00 −40.97%
- 東元1504・提及 2 次 65.60 −8.51%
- 波若威3163・提及 1 次 434.50 −36.94%
- 中鼎9933・提及 1 次 45.90 +6.50%
- 緯穎6669・提及 1 次 1,645.00 −26.56%
- 六角2732・提及 1 次 60.00 −5.06%
- 精湛2070・提及 1 次 54.30 −12.28%
- 訊聯1784・提及 1 次 46.50 −21.59%
- 鄉林5531・提及 1 次 6.06 −13.06%
- 環球晶6488・提及 1 次 563.00 −50.18%
- 昶昕8438・提及 1 次 57.30 −29.17%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
10 則- 台達電參與 COP 31周邊會議 分享微電網如何協助電氣化推進
- 台達電參與COP 31周邊會議 分享微電網如何協助電氣化推進
- 【即時新聞】中華電最新宣布參與2026太空國際年會,搶進衛星通訊商機
- 《光電股》元太參與永豐金現金增資 額外認購額度上限10億元
- 緯穎董事會決議辦理現增參與發行海外存託憑證案,暫訂1800萬股
- 元太前三季EPS7.94元參與永豐金現增、額外認購額度上限10億元
- 元太前三季EPS7.94元 參與永豐金現增、額外認購額度上限10億元
- 【即時新聞】最新!六角(2732)參與業績發表會,揭第3季財報與21家企業同場較勁
- 保瑞(6472) 本公司公告參與認購泰福生技股份有限公司115年度國內第一次私募無擔保普通公司債
- 台灣團隊參與法國COSMETIC 360巴黎國際美妝展