新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「包銀」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 群創3481・提及 7 次 39.65 −22.25%
- 台玻1802・提及 4 次 63.50 −0.63%
- 南亞1303・提及 4 次 263.00 −15.16%
- 合晶6182・提及 3 次 75.90 −41.16%
- 聯電2303・提及 3 次 96.70 −34.44%
- 精材3374・提及 2 次 404.00 −18.71%
- 穩懋3105・提及 2 次 446.50 −23.15%
- 雙鴻3324・提及 2 次 1,150.00 −24.34%
- 萬海2615・提及 2 次 107.00 −4.04%
- 台泥1101・提及 2 次 26.80 +4.28%
- 德宏5475・提及 1 次 186.00 −8.37%
- 南茂8150・提及 1 次 77.10 −39.77%
- 彩晶6116・提及 1 次 12.70 −15.89%
- 旺宏2337・提及 1 次 83.30 −28.19%
- 富采3714・提及 1 次 56.70 −15.37%
- 華邦電2344・提及 1 次 132.50 −25.14%
- 長榮2603・提及 1 次 245.50 +5.59%
- 友達2409・提及 1 次 28.20 −22.95%
- 華新1605・提及 1 次 33.35 −14.71%
- 昇達科3491・提及 1 次 1,190.00 −29.38%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)