新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:3 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬「加油」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- AES-KY6781・提及 1 次 816.00 −11.11%
- 龍德造船6753・提及 1 次 113.00 −5.44%
- 台新新光金2887・提及 1 次 40.25 −4.62%
- 伊雲谷6689・提及 1 次 76.20 +5.83%
- 緯穎6669・提及 1 次 1,785.00 −8.46%
- 大眾控3701・提及 1 次 56.30 +7.65%
- 健策3653・提及 1 次 6,450.00 +10.07%
- 華邦電2344・提及 1 次 141.50 −13.19%
- 旺宏2337・提及 1 次 87.20 −15.34%
- 精英2331・提及 1 次 16.90 −5.32%
- 華碩2357・提及 1 次 877.00 −9.31%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)